Statistiques
Login : - ID : 30238
Année 2021
Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | |
Clics | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC zoom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vues | 52127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besac | 11527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC zoom | 40600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Année 2020
Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | |
Clics | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 |
Besac | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 0 | 4 | 0 |
FC zoom | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vues | 79024 | 71474 | 87310 | 92779 | 104891 | 74991 | 93929 | 78871 | 75774 | 82102 | 56306 | 58669 |
Besac | 17734 | 17048 | 19025 | 18282 | 19123 | 18358 | 21105 | 16911 | 19072 | 19491 | 14693 | 11908 |
FC zoom | 61290 | 54426 | 68285 | 74497 | 85768 | 56633 | 72824 | 61960 | 56702 | 62611 | 41613 | 46761 |
Année 2019
Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | |
Clics | 22 | 25 | 14 | 9 | 15 | 15 | 6 | 10 | 6 | 4 | 8 | 4 |
Besac | 14 | 14 | 10 | 4 | 10 | 12 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 4 |
FC zoom | 8 | 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Vues | 5894 | 6752 | 6697 | 6162 | 9407 | 4372 | 7516 | 10346 | 17109 | 83698 | 83820 | 87936 |
Besac | 1562 | 1716 | 1654 | 1737 | 2155 | 1238 | 1794 | 2238 | 3987 | 22299 | 19679 | 18970 |
FC zoom | 4332 | 5036 | 5043 | 4425 | 7252 | 3134 | 5722 | 8108 | 13122 | 61399 | 64141 | 68966 |